Wo liegt unsere Gemeinde?

Die Gemeinde Holderbank liegt auf 365 m ü. M.
Gemeindebann 232 ha, davon 78 ha Wald
Die Gemeinde Holderbank wurde im Jahre 1259 zum ersten Mal in einer Urkunde genannt.
Publikationsorgane
Lenzburger Bezirksanzeiger --> erscheint wöchentlich gratis in jedem Haushalt
Steuerfuss
| Jahr | % |
|---|---|
| 2026 | 106 |
| 2025 | 98 |
| 2024 | 98 |
| 2023 | 95 |
| 2022 | 95 |
| 2021 | 95 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 95 |
| 2018 | 95 |
| 2017 | 98 |
| 2016 | 98 |
| 2015 | 98 |
| 2014 | 98 |
| 2013 | 98 |
| 2012 | 100 |
| 2011 | 100 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 100 |
| 2008 | 110 |
| 2007 | 110 |
| 2006 | 113 |
| 2005 | 115 |
| 2004 | 115 |
| 2003 | 115 |
| 2002 | 115 |
| 2001 | 115 |
Bevölkerungszahlen
| Jahr | Personen |
|---|---|
| 2025 | 1609 |
| 2024 | 1571 |
| 2023 | 1490 |
| 2022 | 1484 |
| 2021 | 1440 |
| 2020 | 1408 |
| 2019 | 1386 |
| 2018 | 1323 |
| 2017 | 1215 |
| 2016 | 1179 |
| 2015 | 1143 |
| 2014 | 1101 |
| 2013 | 1031 |
| 2012 | 1005 |
| 2011 | 998 |
| 2010 | 920 |
| 2009 | 862 |
| 2008 | 844 |
| 2007 | 839 |
| 2006 | 862 |
| 2005 | 843 |
| 2004 | 761 |
| 2003 | 784 |
| 2002 | 764 |
| 2001 | 787 |
| 2000 | 803 |
| 1999 | 802 |
| 1980 | 784 |
| 1920 | 550 |
| 1900 | 303 |
